Products

2x5 LC and 1x9 SC/ST

2x5 SFF Duplex LC and 1x9 SC/ST Transceiver

  • 155M and 1.25G Ethernet
  • High-speed storage area networks
  • Computer cluster cross-connect
  • Custom high-speed data pipes
  • Inter Rack Connection
Features
P/N Description Light
Source
Link
Distance
Fiber
Type
Optical
Connector
Operational
Temperature
Data
Sheet
Distributor
Inventory
Search
TSP-F2CA1-F21 2x5 SFF 1.25G LR 1310nm FP 10km Single-Mode LC -40~85°C
TSD-S2CA1-F11 2x5 SFF 1.25G LR 1310nm FP 10km Single-Mode LC -40~85℃
TSP-F1AA1-D21 2x5 SFF 155M LR LITE 1310nm FP 2km Multi-Mode LC 0~70°C
TSP-F2AA1-D2G 2x5 SFF 155M LR LITE 1310nm FP 2km Multi-Mode LC -40~85°C
TSP-F2AA1-M21 2x5 SFF 155M 1310nm FP 60km Single-Mode LC -40~85°C
SFF-8513-M1113-22E-N 2x5 SFF 155M SR 850nm VCSEL 2km Multi-Mode LC -40~85°C
TSP-F1AA1-D28 2x5 SFF 155M LR LITE 1310nm FP 2km Multi-Mode LC 0~70℃
TSP-F2AA1-D28 2x5 SFF 155M LR LITE 1310nm FP 2km Multi-Mode LC -40~85℃
TSP-F2AA1-6BMS 2x5 SFF 155M 1310nm FP 90km Single-Mode LC -40~85°C
TSP-D2CH2-C11 1x9 1.25G 850nm VCSEL 550m Multi-Mode SC -40~85°C
TSP-D2AA2-H21 1x9 155M 1310nm FP 30km Single-Mode SC -40~85°C
TSP-D2AA2-M21 1x9 155M 1310nm FP 60km Single-Mode SC -40~85°C
TBS-D2AC6-DBT 1x9 155M 1550nm FP 2km Single-Mode ST -40~85°C

Obsolescence Parts
P/N Description Light
Source
Link
Distance
Fiber
Type
Optical
Connector
Operational
Temperature
Data
Sheet
Distributor
Inventory
Search
TSP-F2AA1-D21 2x5 SFF 155M 1310nm FP 2km Single-Mode LC -40~85°C
TSP-F1AA1-H21 2x5 SFF 155M 1310nm FP 30km Single-Mode LC 0~70°C
TSP-F2AA1-H21 2x5 SFF 155M 1310nm FP 30km Single-Mode LC -40~85°C
TSP-F1AA1-M21 2x5 SFF 155M 1310nm FP 60km Single-Mode LC 0~70°C
TSP-F1CH1-C11 2x5 SFF 1.25G 850nm VCSEL 550m Multi-Mode LC 0~70°C
TSP-F2CH1-C11 2x5 SFF 1.25G 850nm VCSEL 550m Multi-Mode LC -40~85°C
TSP-F1CA1-F21 2x5 SFF 1.25G 1310nm FP 10km Single-Mode LC 0~70°C
TSP-F1CA1-G21 2x5 SFF 1.25G 1310nm FP 20km Single-Mode LC 0~70°C
TSP-F2CA1-G21 2x5 SFF 1.25G 1310nm FP 20km Single-Mode LC -40~85°C
TSP-D3AA2-G2T 1x9 155M 1310nm FP 20km Single-Mode SC 0~70°C
TSP-D2AA2-H21 1x9 155M 1310nm FP 30km Single-Mode SC -40~85°C
TSP-D1AA2-M21 1x9 155M 1310nm FP 60km Single-Mode SC 0~70°C
TSP-D1AA2-6BM 1x9 155M 1310nm FP 90km Single-Mode SC 0~70°C
TSP-D2AA2-6BM 1x9 155M 1310nm FP 90km Single-Mode SC -40~85°C
TSP-D1CH6-C1T 1x9 1.25G 850nm VCSEL 550m Multi-Mode ST 0~70°C
TSP-D2CH6-C1T 1x9 1.25G 850nm VCSEL 550m Multi-Mode ST -40~85°C
TSP-D1CH6-C2T 1x9 1.25G 850nm VCSEL 550m Multi-Mode ST 0~70°C
TSP-D2CH6-C2T 1x9 1.25G 850nm VCSEL 550m Multi-Mode ST -40~85°C
TSP-D3CH6-C2T 1x9 1.25G 850nm VCSEL 550m Multi-Mode ST 0~70°C
TSP-D4CH6-C2T 1x9 1.25G 850nm VCSEL 550m Multi-Mode ST -40~85°C
TSP-D1CA6-F2T 1x9 1.25G 1310nm FP 10km Single-Mode ST 0~70°C
TSP-D2CA6-F2T 1x9 1.25G 1310nm FP 10km Single-Mode ST -40~85°C
TSP-D3CA6-F2T 1x9 1.25G 1310nm FP 10km Single-Mode ST 0~70°C
TSP-D4CA6-F2T 1x9 1.25G 1310nm FP 10km Single-Mode ST -40~85°C
TSP-D1CA6-H2T 1x9 1.25G 1310nm FP 30km Single-Mode ST 0~70°C
TSP-D2CA6-H2T 1x9 1.25G 1310nm FP 30km Single-Mode ST -40~85°C
TSP-D1CK6-L2T 1x9 1.25G 1550nm DFB 50km Single-Mode ST 0~70°C
TSP-D2CK6-L2T 1x9 1.25G 1550nm DFB 50km Single-Mode ST -40~85°C
TSP-D1CK6-Q2T 1x9 1.25G 1550nm DFB 80km Single-Mode ST 0~70°C
TSP-D2CK6-Q2T 1x9 1.25G 1550nm DFB 80km Single-Mode ST -40~85°C
TSP-D1AN6-D1T 1x9 155M 1310nm LED 2km Single-Mode ST 0~70°C
TSP-D2AN6-D1T 1x9 155M 1310nm LED 2km Single-Mode ST -40~85°C
TSP-D1AN6-D2T 1x9 155M 1310nm LED 2km Single-Mode ST 0~70°C
TSP-D2AN6-D2T 1x9 155M 1310nm LED 2km Single-Mode ST -40~85°C
TSP-D3AA6-D2T 1x9 155M 1310nm FP 2km Single-Mode ST 0~70°C
TSP-D4AA6-D2T 1x9 155M 1310nm FP 2km Single-Mode ST -40~85°C
TSP-D1AA6-G2T 1x9 155M 1310nm FP 20km Single-Mode ST 0~70°C
TSP-D2AA6-G2T 1x9 155M 1310nm FP 20km Single-Mode ST -40~85°C
TSP-D1AA6-H2T 1x9 155M 1310nm FP 30km Single-Mode ST 0~70°C
TSP-D2AA6-H2T 1x9 155M 1310nm FP 30km Single-Mode ST -40~85°C
TSP-D1AA6-K2T 1x9 155M 1310nm FP 40km Single-Mode ST 0~70°C
TSP-D2AA6-K2T 1x9 155M 1310nm FP 40km Single-Mode ST -40~85°C
TSP-D3AA6-K2T 1x9 155M 1310nm FP 40km Single-Mode ST 0~70°C
TSP-D4AA6-K2T 1x9 155M 1310nm FP 40km Single-Mode ST -40~85°C
TSP-D1AA6-M2T 1x9 155M 1310nm FP 60km Single-Mode ST 0~70°C
TSP-D2AA6-M2T 1x9 155M 1310nm FP 60km Single-Mode ST -40~85°C
TSP-D1AK6-T2S 1x9 155M 1550nm DFB 120km Single-Mode ST 0~70°C
TSP-D2AK6-T2S 1x9 155M 1550nm DFB 120km Single-Mode ST -40~85°C

Loading...