Our Solutions

100G AOC

100G AOC

  • Compliant with 100GBASE-SR4 and CAUI-4 specification per IEEE 802.3bm
  • Compliant to SFF-8665 (QSFP28 Solution) Revision 1.8
  • Supports 103.1Gb/s aggregate bit rate
  • Hot pluggable electrical interface
  • 0~70°C case temperature operating range
  • RoHS Compliant
Features
P/N Description Form
Factor
Wavelength Maximum
Reach
Operational
Temperature
Data
Sheet
TQS-Q14H8-X83xx 100GBASE-AOC QSFP28 850nm 100m 0~70°C
TQS-Q14H8-X85xx 100GBASE-AOC QSFP28 850nm 100m 0~70°C
TQS-214H8-X83xx 100GBASE Fanout AOC 25G*4 QSFP28/SFP28 850nm 100m 0~70°C
TQS-Q14H8-X83xx 100GBASE AOC QSFP28 850nm 100m 0~70°C
TQS-Q14H8-X85xx 100GBASE AOC QSFP28 850nm 100m 0~70°C
TQS-Q14H8-X87xx 100GBASE AOC QSFP28 850nm 100m 0~70°C
TQS-214H8-X83xx 100GBASE Fanout AOC 25G*4 QSFP28/SFP28 850nm 100m 0~70°C
Loading...