Our Solutions

800G OSFP/QSFP-DD
  • Facebook
  • LINE
  • X
  • LinkedIn

800G OSFP/QSFP-DD

Specification
P/N Description Wavelength Link
Distance
Fiber
Type
Optical
Connector
Operational
Temperature
Data
Sheet
TES-K18HF-9CN 800G OSFP 2xSR4 850nm 100m MMF MPO 0~70℃
TES-K18BF-CFC 800GBASE OSFP112 2x DR4 InfiniBand Compatible 1310nm 500m SMF 2xMPO12 0~70℃
TES-J18BF-CFC 800GBASE OSFP 2x DR4 LPO 1310nm 500m SMF 2xMPO12 0~70℃
TES-K18BE-CFC 800GBASE OSFP112 DR8 1310nm 500m SMF MPO16 0~70℃
TES-L17BF-CFC 800GBASE OSFP112 RHS 2x DR4 1310nm 500m SMF 2xMPO12 0~70℃
TES-K18B9-CFC 800GBASE OSFP224 DR4 1310nm 500m SMF MPO12 0~70℃
Loading...