產品介紹

1x9 SC/ST

1x9 SC/ST

  • SC duplex connector
  • 155M, GbE data rate
  • Commercial, industrial temperature range
  • 3.3V/5V power supply
  • RoHS compliant
規格說明
1X9

P/N Description Light
Source
Link
Distance
Fiber
Type
Optical
Connector
Operational
Temperature
Data
Sheet
Distributor
Inventory
Search
TSP-D1CH2-C11 1.25G 850nm VCSEL 550m Multi-Mode SC 0~70°C
TSP-D1AA2-H21 155M 1310nm FP 30km Single-Mode SC 0~70°C
TSP-D2AA2-M21 155M 1310nm FP 60km Single-Mode SC -40~85°C
TBS-D2AC6-DBT 155M 1550nm FP 2km Single-Mode ST -40~85°C
TSP-D2AA2-D2T 155M 1310nm FP 2km Single-Mode SC -40~85°C To be ready soon

Obsolescence Parts
P/N Description Light
Source
Link
Distance
Fiber
Type
Optical
Connector
Operational
Temperature
Data
Sheet
Distributor
Inventory
Search
TSP-D2CH2-C11 1.25G 850nm VCSEL 550m Multi-Mode SC -40~85°C
TSP-D3AA2-G2T 155M 1310nm FP 20km Single-Mode SC 0~70°C
TSP-D2AA2-H21 155M 1310nm FP 30km Single-Mode SC -40~85°C
TSP-D1AA2-M21 155M 1310nm FP 60km Single-Mode SC 0~70°C
TSP-D1AA2-6BM 155M 1310nm FP 90km Single-Mode SC 0~70°C
TSP-D2AA2-6BM 155M 1310nm FP 90km Single-Mode SC -40~85°C
TSP-D1CH6-C1T 1.25G 850nm VCSEL 550m Multi-Mode ST 0~70°C
TSP-D2CH6-C1T 1.25G 850nm VCSEL 550m Multi-Mode ST -40~85°C
TSP-D1CH6-C2T 1.25G 850nm VCSEL 550m Multi-Mode ST 0~70°C
TSP-D2CH6-C2T 1.25G 850nm VCSEL 550m Multi-Mode ST -40~85°C
TSP-D3CH6-C2T 1.25G 850nm VCSEL 550m Multi-Mode ST 0~70°C
TSP-D4CH6-C2T 1.25G 850nm VCSEL 550m Multi-Mode ST -40~85°C
TSP-D1CA6-F2T 1.25G 1310nm FP 10km Single-Mode ST 0~70°C
TSP-D2CA6-F2T 1.25G 1310nm FP 10km Single-Mode ST -40~85°C
TSP-D3CA6-F2T 1.25G 1310nm FP 10km Single-Mode ST 0~70°C
TSP-D4CA6-F2T 1.25G 1310nm FP 10km Single-Mode ST -40~85°C
TSP-D1CA6-H2T 1.25G 1310nm FP 30km Single-Mode ST 0~70°C
TSP-D2CA6-H2T 1.25G 1310nm FP 30km Single-Mode ST -40~85°C
TSP-D1CK6-L2T 1.25G 1550nm DFB 50km Single-Mode ST 0~70°C
TSP-D2CK6-L2T 1.25G 1550nm DFB 50km Single-Mode ST -40~85°C
TSP-D1CK6-Q2T 1.25G 1550nm DFB 80km Single-Mode ST 0~70°C
TSP-D2CK6-Q2T 1.25G 1550nm DFB 80km Single-Mode ST -40~85°C
TSP-D1AN6-D1T 155M 1310nm LED 2km Single-Mode ST 0~70°C
TSP-D2AN6-D1T 155M 1310nm LED 2km Single-Mode ST -40~85°C
TSP-D1AN6-D2T 155M 1310nm LED 2km Single-Mode ST 0~70°C
TSP-D2AN6-D2T 155M 1310nm LED 2km Single-Mode ST -40~85°C
TSP-D3AA6-D2T 155M 1310nm FP 2km Single-Mode ST 0~70°C
TSP-D4AA6-D2T 155M 1310nm FP 2km Single-Mode ST -40~85°C
TSP-D1AA6-G2T 155M 1310nm FP 20km Single-Mode ST 0~70°C
TSP-D2AA6-G2T 155M 1310nm FP 20km Single-Mode ST -40~85°C
TSP-D1AA6-H2T 155M 1310nm FP 30km Single-Mode ST 0~70°C
TSP-D2AA6-H2T 155M 1310nm FP 30km Single-Mode ST -40~85°C
TSP-D1AA6-K2T 155M 1310nm FP 40km Single-Mode ST 0~70°C
TSP-D2AA6-K2T 155M 1310nm FP 40km Single-Mode ST -40~85°C
TSP-D3AA6-K2T 155M 1310nm FP 40km Single-Mode ST 0~70°C
TSP-D4AA6-K2T 155M 1310nm FP 40km Single-Mode ST -40~85°C
TSP-D1AA6-M2T 155M 1310nm FP 60km Single-Mode ST 0~70°C
TSP-D2AA6-M2T 155M 1310nm FP 60km Single-Mode ST -40~85°C
TSP-D1AK6-T2S 155M 1550nm DFB 120km Single-Mode ST 0~70°C
TSP-D2AK6-T2S 155M 1550nm DFB 120km Single-Mode ST -40~85°C

Loading...